Zstatman
Well-Known Member
career
1 Sedrick Shaw 4,156 1993 1994 1995 1996
2 Ladell Betts 3,686 1998 1999 2000 2001
3 Albert Young 3,173 2004 2005 2006 2007
4 Tavian Banks 2,977 1994 1995 1996 1997
5 Akrum Wadley 2,872 2014 2015 2016 2017
6 Fred Russell 2,760 2001 2002 2003
7 Mark Weisman 2,602 2012 2013 2014
8 Tony Stewart 2,562 1987 1988 1989 1990
9 Owen Gill 2,556 1981 1982 1983 1984
10 Ronnie Harmon 2,271 1982 1983 1984 198
single season
1 Shonn Greene 1,850 2008
2 Tavian Banks 1,691 1997
3 Sedrick Shaw 1,477 1995
4 Marcus Coker 1,384 2011
5 Fred Russell 1,355 2003
6 Albert Young 1,334 2005
7 Dennis Mosley 1,267 1979
8 Fred Russell 1,264 2002
9 Ronnie Harmon 1,166 1985
10 Rick Bayless 1,150 1986
single game
1 Tavian Banks 314 1997 Tulsa
2 Ed Podolak 286 1968 Northwestern
3 Jordan Canzeri 256[8] 2015 Illinois
4 Marcus Coker 252[9] 2011 Minnesota
5 Sedrick Shaw 250 1995 Michigan State
6 Phil Blatcher 247 1981 Michigan State
7 Dennis Mosley 229 1979 Iowa State
8 Marcus Coker 219[10] 2010 Missouri[11]
9 Nick Bell 217 1989 Wisconsin
Shonn Greene 217[12] 2008 Wisconsin
Mark Weisman 217[13] 2012 Central Michigan
1 Sedrick Shaw 4,156 1993 1994 1995 1996
2 Ladell Betts 3,686 1998 1999 2000 2001
3 Albert Young 3,173 2004 2005 2006 2007
4 Tavian Banks 2,977 1994 1995 1996 1997
5 Akrum Wadley 2,872 2014 2015 2016 2017
6 Fred Russell 2,760 2001 2002 2003
7 Mark Weisman 2,602 2012 2013 2014
8 Tony Stewart 2,562 1987 1988 1989 1990
9 Owen Gill 2,556 1981 1982 1983 1984
10 Ronnie Harmon 2,271 1982 1983 1984 198
single season
1 Shonn Greene 1,850 2008
2 Tavian Banks 1,691 1997
3 Sedrick Shaw 1,477 1995
4 Marcus Coker 1,384 2011
5 Fred Russell 1,355 2003
6 Albert Young 1,334 2005
7 Dennis Mosley 1,267 1979
8 Fred Russell 1,264 2002
9 Ronnie Harmon 1,166 1985
10 Rick Bayless 1,150 1986
single game
1 Tavian Banks 314 1997 Tulsa
2 Ed Podolak 286 1968 Northwestern
3 Jordan Canzeri 256[8] 2015 Illinois
4 Marcus Coker 252[9] 2011 Minnesota
5 Sedrick Shaw 250 1995 Michigan State
6 Phil Blatcher 247 1981 Michigan State
7 Dennis Mosley 229 1979 Iowa State
8 Marcus Coker 219[10] 2010 Missouri[11]
9 Nick Bell 217 1989 Wisconsin
Shonn Greene 217[12] 2008 Wisconsin
Mark Weisman 217[13] 2012 Central Michigan